2015年10月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
10 | 30 | 03-0019 | 1 | 王恩浦 | 10485.00 | 00279618 |
10 | 10 | 03-0002 | 2 | 王萌 | 400.00 | 00279399 |
10 | 12 | 03-0003 | 3 | 天津天锦起重安装有限公司(卡) | 100000.00 | 00279407 |
10 | 08 | 03-0001 | 4 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00279400 |
10 | 08 | 03-0001 | 5 | 施明辉(银划) | 10.00 | 00279405 |
10 | 16 | 03-0004 | 6 | 杜津安(银划) | 500.00 | 00279415 |
10 | 23 | 03-0008 | 7 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00279592 |
10 | 23 | 03-0008 | 8 | 安昌龙(银划) | 50.00 | 00279594 |
10 | 23 | 03-0008 | 9 | 王建存(银划) | 100.00 | 00279595 |
10 | 23 | 03-0010 | 10 | 王先生 | 100.00 | 00279409 |
10 | 23 | 03-0010 | 11 | 苟志江 | 400.00 | 00279590 |
10 | 23 | 03-0010 | 12 | 赵英捷 | 100.00 | 00279452 |
10 | 26 | 03-0012 | 13 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00279598 |
10 | 26 | 03-0012 | 14 | 忠善为民(汇) | 100.00 | 00279603 |
10 | 29 | 03-0016 | 15 | 郑新榕(银划-支) | 1000.00 | 00279619 |
10 | 29 | 03-0017 | 16 | 虞继尧全家(支付宝) | 1.00 | 00279613 |
10 | 29 | 03-0017 | 17 | 陈磊(支付宝) | 100.00 | 00279614 |
10 | 30 | 03-0019 | 18 | 老共产党员 | 1000.00 | 00279604 |
10 | 30 | 03-0019 | 19 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00279605 |
10 | 30 | 03-0019 | 20 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00279606 |
10 | 30 | 03-0019 | 21 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00279617 |
10 | 30 | 03-0020 | 22 | 宁东红(银划) | 10.00 | 00279628 |
10 | 26 | 03-0011 | 23 | 天津海鸥手表技术有限公司 | 25000.00 | 00279584 |
10 | 10 | 03-0002 | 24 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00279408 |
10 | 23 | 03-0010 | 25 | 久爱一生 李会元、李云鹏 | 100.00 | 00279601 |
10 | 29 | 03-0017 | 26 | 刘然(支付宝) | 40.00 | 00279616 |
10 | 30 | 03-0018 | 27 | 陈旭(银划) | 1000.00 | 00279626 |
10 | 23 | 03-0010 | 28 | 王春晖 | 100.00 | 00279413 |
10 | 26 | 03-0011 | 29 | 刘晴阳 | 2000.00 | 00279551 |
10 | 27 | 03-0015 | 30 | 天津捷茂资产管理有限公司 | 104500.00 | 00279621 |
10 | 27 | 03-0015 | 31 | 天津捷茂资产管理有限公司 | 100000.00 | 00279620 |
10 | 29 | 03-0017 | 32 | 陈磊(支付宝) | 999.00 | 00279612 |
10 | 29 | 03-0017 | 33 | 陈磊(支付宝) | 199.50 | 00279615 |
10 | 30 | 03-0019 | 34 | 刘海青 | 400.00 | 00279622 |
10 | 23 | 03-0009 | 35 | 天津市泰福霖塑料制品有限公司(卡-资助卢帅) | 25000.00 | 00279588 |
10 | 10 | 03-0002 | 36 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00279404 |
10 | 16 | 03-0004 | 37 | 中国社会工作联合会(银划) | 165500.00 | 00279410 |
10 | 12 | 03-0003 | 38 | 中华慈善总会 | 39180.00 | 00279412 |
10 | 23 | 03-0009 | 39 | 中华慈善总会 | 12792.00 | 00279596 |
10 | 16 | 03-0004 | 40 | 天津河西津好医院 | 100000.00 | 00279451 |
10 | 23 | 03-0008 | 41 | 湖南爱眼公益基金会(银划) | 500000.00 | 00279591 |
10 | 12 | 03-0003 | 42 | 中华慈善总会 | 871.00 | 00279412 |
10 | 23 | 03-0009 | 43 | 中华慈善总会 | 268.00 | 00279596 |
10 | 29 | 03-0016 | 44 | 天津市蓟县洪伟友好医院(银划) | 100000.00 | 00279610 |
10 | 08 | 03-0001 | 45 | 金科伟业(中国)有限公司(白杨-银划) | 20000.00 | 00279401 |
10 | 10 | 03-0002 | 46 | 天津市老年俱乐部 | 8240.00 | 00279398 |
10 | 16 | 03-0004 | 47 | 雅安市慈善总会(银划) | 800.00 | 00279411 |
10 | 16 | 03-0004 | 48 | 张杨(银划) | 2400.00 | 00279416 |
10 | 16 | 03-0006 | 49 | 食在味来 潘自来等 | 112816.00 | |
10 | 21 | 03-0007 | 50 | 南京市慈善总会(银划) | 235308.00 | 00279585 |
10 | 21 | 03-0007 | 51 | 安庆市慈善会(银划) | 100000.00 | 00279586 |
10 | 23 | 03-0010 | 52 | 吴至婉 | 2000.00 | 00279589 |
10 | 23 | 03-0010 | 53 | 天津纽莱克进出口有限公司 | 12720.00 | 00279600 |
10 | 26 | 03-0012 | 54 | 曹霞(汇) | 200.00 | 00279599 |
10 | 26 | 03-0012 | 55 | 第十届世界华青部分成员(汇) | 80000.00 | 00279602 |
10 | 27 | 03-0013 | 56 | 金科伟业(中国)有限公司(境外银划) | 411522.63 | 00279403 |
10 | 27 | 03-0014 | 57 | 昆山市慈善基金会(银划) | 9700.00 | 00279607 |
10 | 27 | 03-0014 | 58 | 天津市宝坻区慈善协会(区县-银划) | 17200.00 | 00279608 |
10 | 27 | 03-0014 | 59 | 天津启林广告传媒有限公司(银划) | 104000.00 | 00279609 |
10 | 27 | 03-0014 | 60 | 常熟市慈善基金会(银划) | 28500.00 | 00279414 |
10 | 23 | 03-0008 | 61 | 吴凡(银划) | 100.00 | 00279593 |
10 | 26 | 03-0012 | 62 | 赵毓玲(汇) | 200.00 | 00279597 |
10 | 30 | 03-0020 | 63 | 天津康辉国际旅行社有限责任公司(银划) | 22220.00 | 00279627 |
10 | 23 | 03-0010 | 64 | 朱俊君 | 100.00 | 00279453 |
10 | 23 | 03-0010 | 65 | 汪建生 | 100.00 | 00279454 |
本月捐款合计 | 2462182.13 | |||||
10 | 28 | 转-0001 | 1 | 金科伟业(中国)有限公司 高磁化水器 | 73280.00 | 00279402 |
10 | 28 | 转-0002 | 2 | 天津帅博科技有限公司 食品 | 10300.00 | 00279587 |
本月捐物合计 | 83580.00 | |||||
本月款、物合计 | 2545762.13 | |||||
注:一、十月份捐款收入:¥2462182.13元. 捐物收入:83580.00元 |
天津市慈善协会2015年10月捐赠收入汇总名单
2015-12-17 16:47:38 来源:天津市慈善协会