首页 >> bet36365体育 >> 爱心公示 >> 资讯内容
2015年10月份滨海新区危险品爆炸事故捐款汇总名单(截至10月27日)
2015-11-18 19:15:15 来源:天津市慈善协会

计量单位:元

发票本号 序号 项目名称 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
10 8 38 1 滨海新区危险品爆炸事故 天津市老年俱乐部 8240.00 00279398
10 9 39 2 滨海新区危险品爆炸事故 金科伟业(中国)有限公司(银划) 20000.00 00279401
10 9 39 3 滨海新区危险品爆炸事故 金科伟业(中国)有限公司(物资) 73280.00 00279402
10 9 39 4 滨海新区危险品爆炸事故 金科伟业(中国)有限公司(银划) 411522.63 00279403
10 12 39 5 滨海新区危险品爆炸事故 雅安市慈善总会(银划) 800.00 00279411
10 14 39 6 滨海新区危险品爆炸事故 常熟市慈善基金会 28500.00 00279414
10 15 39 7 滨海新区危险品爆炸事故 张扬(银划) 2400.00 00279416
10 15 39 8 滨海新区危险品爆炸事故 食在味来 潘自来 1000.00 00279417
10 15 39 9 滨海新区危险品爆炸事故 中国烹饪协会名厨委员会主席 高炳义 1000.00 00279418
10 15 39 10 滨海新区危险品爆炸事故 中国大能手总冠军 刘强 500.00 00279419
10 15 39 11 滨海新区危险品爆炸事故 西安梁子尚品 500.00 00279420
10 15 39 12 滨海新区危险品爆炸事故 苏州江南名姚 1000.00 00279421
10 15 39 13 滨海新区危险品爆炸事故 天津一菜一味餐饮管理公司 500.00 00279422
10 15 39 14 滨海新区危险品爆炸事故 北京优尔餐饮有限公司 500.00 00279423
10 15 39 15 滨海新区危险品爆炸事故 天津挂月绿发食品公司 1000.00 00279424
10 15 39 16 滨海新区危险品爆炸事故 上海盛世天成教育集团 500.00 00279425
10 15 39 17 滨海新区危险品爆炸事故 吉林省宏厨伟业餐饮有限公司 500.00 00279426
10 15 39 18 滨海新区危险品爆炸事故 食材中国研究院 500.00 00279427
10 15 39 19 滨海新区危险品爆炸事故 哈尔滨红貂冻品 500.00 00279428
10 15 39 20 滨海新区危险品爆炸事故 泉州名厨食品公司 1000.00 00279429
10 15 39 21 滨海新区危险品爆炸事故 莫斯科友谊酒店 1000.00 00279430
10 15 39 22 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻大厨小灶餐饮公司 500.00 00279431
10 15 39 23 滨海新区危险品爆炸事故 海南恩淼贸易有限公司 1000.00 00279432
10 15 39 24 滨海新区危险品爆炸事故 新疆品臻坊 500.00 00279433
10 15 39 25 滨海新区危险品爆炸事故 西安阿言商贸 500.00 00279434
10 15 39 26 滨海新区危险品爆炸事故 北京八味珍暨海威自由工作室 1000.00 00279435
10 15 39 27 滨海新区危险品爆炸事故 杭州龙游厨跃食品公司 1000.00 00279436
10 15 39 28 滨海新区危险品爆炸事故 福建容益菌业科技研发有限公司 500.00 00279437
10 15 39 29 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻永英涮羊肉 500.00 00279438
10 15 39 30 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻好灶头餐饮有限公司 500.00 00279439
10 15 39 31 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻区筷乐时代妈妈菜 500.00 00279440
10 15 39 32 滨海新区危险品爆炸事故 浙江仙居独品厨艺味庄 1000.00 00279441
10 15 39 33 滨海新区危险品爆炸事故 青岛永滨生态园管理有限公司 1000.00 00279442
10 15 39 34 滨海新区危险品爆炸事故 衢州四季食品有限公司 1000.00 00279443
10 15 39 35 滨海新区危险品爆炸事故 苏州盐城至高食品有限公司 500.00 00279444
10 15 39 36 滨海新区危险品爆炸事故 凯曼国际(香港)生物科技有限公司 1000.00 00279445
10 15 39 37 滨海新区危险品爆炸事故 九文食品 李占玉 500.00 00279446
10 15 39 38 滨海新区危险品爆炸事故 浙江台州爱德食品有限公司 1000.00 00279447
10 15 39 39 滨海新区危险品爆炸事故 北京皇杰昌茂水产 500.00 00279448
10 15 39 40 滨海新区危险品爆炸事故 天津市四季钱塘餐饮管理有限公司 1000.00 00279449
10 15 39 41 滨海新区危险品爆炸事故 新疆万兴水产 万胜玉 500.00 00279450
10 16 40 42 滨海新区危险品爆炸事故 温州霖宝沣冷冻食品批发商行 500.00 00279455
10 16 40 43 滨海新区危险品爆炸事故 四川简阳小华酒楼 500.00 00279456
10 16 40 44 滨海新区危险品爆炸事故 宁夏麦阿地清真食品公司 1000.00 00279457
10 16 40 45 滨海新区危险品爆炸事故 沈阳市塔湾北行秦益水产商行韩超 500.00 00279458
10 16 40 46 滨海新区危险品爆炸事故 浙江衢州峰仔食品有限公司 1000.00 00279459
10 16 40 47 滨海新区危险品爆炸事故 天津市宝坻盛家宴餐饮有限公司 500.00 00279460
10 16 40 48 滨海新区危险品爆炸事故 马鞍山市晶翔食品有限公司 1000.00 00279461
10 16 40 49 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻小锅小灶川菜馆 500.00 00279462
10 16 40 50 滨海新区危险品爆炸事故 江苏宜兴永旭食品 周建良 500.00 00279463
10 16 40 51 滨海新区危险品爆炸事故 重庆奇芳源夫妻肺片 1000.00 00279464
10 16 40 52 滨海新区危险品爆炸事故 河北保定 张未朝 500.00 00279465
10 16 40 53 滨海新区危险品爆炸事故 广西宾阳鑫隆矿业有限公司 何九龙 1000.00 00279466
10 16 40 54 滨海新区危险品爆炸事故 福建五洲佳豪集团 蔡健康 1000.00 00279467
10 16 40 55 滨海新区危险品爆炸事故 西安杨翔餐饮管理集团 1000.00 00279468
10 16 40 56 滨海新区危险品爆炸事故 上海客都实业有限公司 王世兵 1000.00 00279469
10 16 40 57 滨海新区危险品爆炸事故 江西志峰食品有限公司 古志峰 500.00 00279470
10 16 40 58 滨海新区危险品爆炸事故 北京康巴工社真味厨房 李斌工作室 500.00 00279471
10 16 40 59 滨海新区危险品爆炸事故 江苏海亚集团 丁总 1000.00 00279472
10 16 40 60 滨海新区危险品爆炸事故 石家庄金湘隆特色食材基地 500.00 00279473
10 16 40 61 滨海新区危险品爆炸事故 济南鲁维佳食品有限公司 董德俊 500.00 00279474
10 16 40 62 滨海新区危险品爆炸事故 济南鱼宝宝集团 王总 1000.00 00279475
10 16 40 63 滨海新区危险品爆炸事故 天津津南区轩福居酒店 1000.00 00279476
10 16 40 64 滨海新区危险品爆炸事故 湖南志荣农业科技发展有限股份公司 500.00 00279477
10 16 40 65 滨海新区危险品爆炸事故 沈阳世和餐饮管理公司 500.00 00279478
10 16 40 66 滨海新区危险品爆炸事故 贵阳隆湘黔食品商行 1000.00 00279479
10 16 40 67 滨海新区危险品爆炸事故 上海帝硕食品有限公司 500.00 00279480
10 16 40 68 滨海新区危险品爆炸事故 江西厨世伯实业发展公司 1000.00 00279481
10 16 40 69 滨海新区危险品爆炸事故 安徽银嘉食品有限公司 1000.00 00279482
10 16 40 70 滨海新区危险品爆炸事故 食在味来 巨建强 500.00 00279483
10 16 40 71 滨海新区危险品爆炸事故 无锡市大国厨味食品公司 1000.00 00279484
10 16 40 72 滨海新区危险品爆炸事故 小春国际食材连锁 1000.00 00279485
10 16 40 73 滨海新区危险品爆炸事故 内蒙古自治区包头市古顺园食品有限公司 500.00 00279486
10 16 40 74 滨海新区危险品爆炸事故 青岛缘来味道食材连锁 500.00 00279487
10 16 40 75 滨海新区危险品爆炸事故 郑州锦泰冻品商行 500.00 00279488
10 16 40 76 滨海新区危险品爆炸事故 山东莱阳同泰食品公司 500.00 00279489
10 16 40 77 滨海新区危险品爆炸事故 天津咸水沽家宴堂王 刘伟 500.00 00279490
10 16 40 78 滨海新区危险品爆炸事故 天津李武怡帆食品有限公司 1000.00 00279491
10 16 40 79 滨海新区危险品爆炸事故 沧州易烹速食品公司 1000.00 00279492
10 16 40 80 滨海新区危险品爆炸事故 苏州铭鑫食品商贸 500.00 00279493
10 16 40 81 滨海新区危险品爆炸事故 杭州千厨聚食品有限公司 1000.00 00279494
10 16 40 82 滨海新区危险品爆炸事故 克拉玛依塔林鼎尚餐饮管理服务公司 1000.00 00279495
10 16 40 83 滨海新区危险品爆炸事故 烟台博纳餐饮管理公司同福居酒店 500.00 00279496
10 16 40 84 滨海新区危险品爆炸事故 武安财富国际酒店 方峰军 500.00 00279497
10 16 40 85 滨海新区危险品爆炸事故 济南零度食品商贸公司 王东 500.00 00279498
10 16 40 86 滨海新区危险品爆炸事故 呼和浩特丰本商贸公司 杨兴华 500.00 00279499
10 16 40 87 滨海新区危险品爆炸事故 常德大丰农产品加工厂 1000.00 00279500
10 19 41 88 滨海新区危险品爆炸事故 新疆香江丽酒店 陈轩鹏 500.00 00279501
10 19 41 89 滨海新区危险品爆炸事故 苏州宗味斋食品有限公司 500.00 00279502
10 19 41 90 滨海新区危险品爆炸事故 云南丽江餐饮服务协会 陈杰 1000.00 00279503
10 19 41 91 滨海新区危险品爆炸事故 江苏南京创意厨房 500.00 00279504
10 19 41 92 滨海新区危险品爆炸事故 四川成都彭州蒙阳味霸食品 500.00 00279505
10 19 41 93 滨海新区危险品爆炸事故 杨诗琪 100.00 00279506
10 19 41 94 滨海新区危险品爆炸事故 岳阳福绿源食品有限公司 黄清明 1000.00 00279507
10 19 41 95 滨海新区危险品爆炸事故 陕西宽信食品有限公司 500.00 00279508
10 19 41 96 滨海新区危险品爆炸事故 国联水产 郑海凡 500.00 00279509
10 19 41 97 滨海新区危险品爆炸事故 江西零柒玖壹有限公司 500.00 00279510
10 19 41 98 滨海新区危险品爆炸事故 小军食材 500.00 00279511
10 19 41 99 滨海新区危险品爆炸事故 安徽客道食品有限公司 1000.00 00279512
10 19 41 100 滨海新区危险品爆炸事故 内蒙古巴彦淖尔市张胖子食材 500.00 00279513
10 19 41 101 滨海新区危险品爆炸事故 北京曲家饺子有限公司 1000.00 00279514
10 19 41 102 滨海新区危险品爆炸事故 山东省滨州市食尚餐厅 李斌新 500.00 00279515
10 19 41 103 滨海新区危险品爆炸事故 北京金腾玉硕食品有限公司 500.00 00279516
10 19 41 104 滨海新区危险品爆炸事故 吉安市南海冷鲜食品有限公司 500.00 00279517
10 19 41 105 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻闽丰渔村 500.00 00279518
10 19 41 106 滨海新区危险品爆炸事故 厦门市亚力斯食品有限公司 叶原林 1000.00 00279519
10 19 41 107 滨海新区危险品爆炸事故 天津宝坻城东人家 500.00 00279520
10 19 41 108 滨海新区危险品爆炸事故 成都重庆德财美食商行 1000.00 00279521
10 19 41 109 滨海新区危险品爆炸事故 西安佳运食品公司 500.00 00279522
10 19 41 110 滨海新区危险品爆炸事故 任铁柱 100.00 00279523
10 19 41 111 滨海新区危险品爆炸事故 青岛滋味缘特色食材商行 500.00 00279524
10 19 41 112 滨海新区危险品爆炸事故 福建省莆田市十成食品有限公司 1000.00 00279525
10 19 41 113 滨海新区危险品爆炸事故 李锦记中(中国)销售有限公司高级全国厨务经理 杨春晖 1000.00 00279526
10 19 41 114 滨海新区危险品爆炸事故 苏州董定珠 1000.00 00279527
10 19 41 115 滨海新区危险品爆炸事故 青岛大厨四宝食品有限公司 1000.00 00279528
10 19 41 116 滨海新区危险品爆炸事故 上海佳仪阳阳食品有限公司 500.00 00279529
10 19 41 117 滨海新区危险品爆炸事故 郑金华杭州盈余冷冻食品商行 500.00 00279530
10 19 41 118 滨海新区危险品爆炸事故 哈尔滨聚味堂 郭思中 500.00 00279531
10 19 41 119 滨海新区危险品爆炸事故 泉州八五七水产贸易公司 吴尽忠 1000.00 00279532
10 19 41 120 滨海新区危险品爆炸事故 谭勇 100.00 00279533
10 19 41 121 滨海新区危险品爆炸事故 福建家人食材群 616.00 00279534
10 19 41 122 滨海新区危险品爆炸事故 海南三亚琼菜王 1000.00 00279535
10 19 41 123 滨海新区危险品爆炸事故 海南海口琼菜王(海南店) 1000.00 00279536
10 19 41 124 滨海新区危险品爆炸事故 海口琼菜王美食村 1000.00 00279537
10 19 41 125 滨海新区危险品爆炸事故 北京亮厨冻品商行 600.00 00279538
10 19 41 126 滨海新区危险品爆炸事故 天津渔家庄鱼头王酒店 杨步 500.00 00279539
10 19 41 127 滨海新区危险品爆炸事故 南通京海申水产有限公司 500.00 00279540
10 19 41 128 滨海新区危险品爆炸事故 江苏元鑫食品有限公司 余敏 500.00 00279541
10 19 41 129 滨海新区危险品爆炸事故 青岛宇德饮食文化传播有限公司 高宇德 500.00 00279542
10 19 41 130 滨海新区危险品爆炸事故 芜湖诗语食品有限公司 1000.00 00279543
10 19 41 131 滨海新区危险品爆炸事故 中国外婆家食品股份有限公司 包国江 1000.00 00279544
10 19 41 132 滨海新区危险品爆炸事故 丽水山海配送 汤伟平 500.00 00279545
10 19 41 133 滨海新区危险品爆炸事故 大连东棣至善食品有限公司 薛晓东 500.00 00279546
10 19 41 134 滨海新区危险品爆炸事故 黑龙江 聂然 200.00 00279547
10 19 41 135 滨海新区危险品爆炸事故 浙江金华市厨艺人生食品 李桂华 1000.00 00279548
10 19 41 136 滨海新区危险品爆炸事故 福州市马尾华强冷冻食品商行 200.00 00279549
10 19 41 137 滨海新区危险品爆炸事故 北京福瑞香食品 500.00 00279550
10 19 42 138 滨海新区危险品爆炸事故 福建荣誉酒店集团 胡满荣 1000.00 00279552
10 19 42 139 滨海新区危险品爆炸事故 合肥喜来客食品有限公司 500.00 00279553
10 19 42 140 滨海新区危险品爆炸事故 泉州新强食品有限公司 王友强 1000.00 00279554
10 19 42 141 滨海新区危险品爆炸事故 泉州协鑫冷冻食品商行 刘培荣 1000.00 00279555
10 19 42 142 滨海新区危险品爆炸事故 福州市马尾区伯利冻品商行 杨忠玲 1000.00 00279556
10 19 42 143 滨海新区危险品爆炸事故 北京志欣大连海鲜 赵志欣 1000.00 00279557
10 19 42 144 滨海新区危险品爆炸事故 湖北伍峰 1000.00 00279558
10 19 42 145 滨海新区危险品爆炸事故 上海厨荨食品有限公司 500.00 00279559
10 19 42 146 滨海新区危险品爆炸事故 周大和 200.00 00279560
10 19 42 147 滨海新区危险品爆炸事故 北京西南 郑焦旭 500.00 00279561
10 19 42 148 滨海新区危险品爆炸事故 北京神农庄园饮食管理有限公司 丁海涛 1000.00 00279562
10 19 42 149 滨海新区危险品爆炸事故 日照烹饪餐饮协会 张万军 500.00 00279563
10 19 42 150 滨海新区危险品爆炸事故 呼伦贝尔 王福兴 500.00 00279564
10 19 42 151 滨海新区危险品爆炸事故 世界厨皇美食会中国区执行主席 李保平 500.00 00279565
10 19 42 152 滨海新区危险品爆炸事故 大同厨缘 贺永新 500.00 00279566
10 19 42 153 滨海新区危险品爆炸事故 瑞安市万润大酒店总经理 将良最 500.00 00279567
10 19 42 154 滨海新区危险品爆炸事故 潘氏家族 潘月勇 200.00 00279568
10 19 42 155 滨海新区危险品爆炸事故 宁波市江北大行商贸有限公司 1000.00 00279569
10 19 42 156 滨海新区危险品爆炸事故 北京馥天下唐瑞隆北京味道 1000.00 00279570
10 19 42 157 滨海新区危险品爆炸事故 福建五洲佳豪(石狮万佳店总经理 吴志强) 500.00 00279571
10 19 42 158 滨海新区危险品爆炸事故 福建五洲佳豪酒店管理公司 谢佳丽 500.00 00279572
10 19 42 159 滨海新区危险品爆炸事故 沧州瑞达包装装潢有限公司 李雪生 1000.00 00279573
10 19 42 160 滨海新区危险品爆炸事故 海食界苗五哥 1000.00 00279574
10 19 42 161 滨海新区危险品爆炸事故 金福临佳洋水产 辛玉争 1000.00 00279575
10 19 42 162 滨海新区危险品爆炸事故 北京吉成思源商贸公司 杨吉成 1000.00 00279576
10 19 42 163 滨海新区危险品爆炸事故 蚌阜市天食物流有限责任公司 付爱民 500.00 00279577
10 19 42 164 滨海新区危险品爆炸事故 山东老王当家菜 1000.00 00279578
10 19 42 165 滨海新区危险品爆炸事故 北京荣迁食品有限公司 500.00 00279579
10 19 42 166 滨海新区危险品爆炸事故 长春金海蓝天食品有限公司 1000.00 00279580
10 19 42 167 滨海新区危险品爆炸事故 安徽省宣城市宣州区海明腊食品厂 500.00 00279581
10 19 42 168 滨海新区危险品爆炸事故 山东临沂 唐玉磊 500.00 00279582
10 19 42 169 滨海新区危险品爆炸事故 山东临沂 刘柏良 500.00 00279583
10 21 42 170 滨海新区危险品爆炸事故 南京市慈善总会(银划) 235308.00 00279585
10 21 42 171 滨海新区危险品爆炸事故 安庆市慈善会(银划) 100000.00 00279586
10 22 42 172 滨海新区危险品爆炸事故 吴至婉 2000.00 00279589
10 23 42 173 滨海新区危险品爆炸事故 曹霞(汇) 200.00 00279599
10 23 42 174 滨海新区危险品爆炸事故 天津纽莱克进出口有限公司 12720.00 00279600
10 26 43 175 滨海新区危险品爆炸事故 第十届世界华青部分成员 80000.00 00279602
10 27 43 176 滨海新区危险品爆炸事故 昆山市慈善基金会(银划) 9700.00 00279607
10 27 43 177 滨海新区危险品爆炸事故 天津市宝坻区慈善协会(银划) 17200.00 00279608
10 27 43 178 滨海新区危险品爆炸事故 天津启林广告传媒有限公司(银划) 104000.00 00279609





合计 1218686.63




其中物资73280元


打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会