首页 >> bet36365体育 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2015年9月捐赠收入汇总名单
2015-12-17 16:25:54 来源:天津市慈善协会
                  2015年9月                  计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
09 11 03-0017 1 王萌 400.00 00279020
09 30 03-0046 1 锁菲尔爱心团队(卡) 2524.00 00279380
09 09 03-0013 1 赵英捷 100.00 00279019
09 11 03-0017 2 李柴华 200.00 00279021
09 15 03-0023 3 乐善妙觉院 0.90 00279047
09 15 03-0023 4 王亿琴 1000.00 00279027
09 16 03-0024 5 孙桂瑜 500.00 00279028
09 18 03-0028 6 朱晓芬(汇) 50.00 00279024
09 22 03-0031 7 王艳秋(银划) 60.00 00279357
09 22 03-0031 8 孙兆启(银划) 60.00 00279358
09 24 03-0041 9 王鑫 2000.00 00279366
09 24 03-0041 10 李彦 200.00 00279367
09 25 03-0042 11 刘少权(银划) 50.00 00279373
09 25 03-0043 12 虞继尧(支付宝) 1.00 00279365
09 30 03-0047 13 周婉婷(银划) 100.00 00279392
09 30 03-0048 14 王大同、邢津利、王盛 180.00 00279371
09 30 03-0048 15 王静、汪楷文 120.00 00279372
09 30 03-0048 16 忠善为民(汇) 100.00 00279379
09 30 03-0051 17 赵金妹(银划) 200.00 00279353
09 01 03-0001 1 宋凯 100000.00 00279009
09 11 03-0018 2 牟英梅(银划) 3000.00 00279026
09 16 03-0024 3 魏永萍 300.00 00279030
09 16 03-0024 4 张伟 300.00 00279031
09 16 03-0024 5 卢桂萍 200.00 00279032
09 16 03-0024 6 齐君 200.00 00279033
09 16 03-0024 7 王朝华 200.00 00279034
09 16 03-0024 8 杨妍妍 200.00 00279035
09 16 03-0024 9 张帆 200.00 00279036
09 16 03-0024 10 李红霞 200.00 00279037
09 16 03-0024 11 姜浩 200.00 00279038
09 16 03-0024 12 李云萍 200.00 00279039
09 16 03-0024 13 郝洁 200.00 00279040
09 16 03-0024 14 王树强 100.00 00279041
09 22 03-0031 15 牟英梅(银划) 20000.00 00279356
09 24 03-0038 16 杨世宏(银划) 200.00 00279363
09 24 03-0038 17 杨健(银划) 200.00 00279364
09 30 03-0047 18 魏凤罡(银划) 500.00 00279390
09 30 03-0047 19 潘力佳(银划) 500.00 00279389
09 30 03-0047 20 仝惠芬(银划) 500.00 00279391
09 30 03-0048 21 崔可贤 1000.00 00279388
09 30 03-0052 22 王一惠(银划) 200.00 00279397
09 30 转-0001 23 天津民革爱心牵手慈善基金转8.12爆炸事故 -638050.00
09 18 03-0028 1 邵金玉(汇) 1000.00 00279025
09 30 03-0046 2 久爱一生、李会元、李云鹏(银划) 100.00 00279378
09 18 03-0028 1 伊效禹(汇) 200.00 00279046
09 11 03-0018 1 陈旭(银划) 1000.00 00279023
09 30 03-0049 1 光大银行利息 63.18 00279382
09 22 03-0034 1 渤海银行利息 268.65 00279370
09 02 03-0003 1 张广玲 800.00 00279013
09 07 03-0007 2 天津市汇平拍卖有限公司 1000.00 00279014
09 07 03-0009 3 张文元(卡) 123000.00 00279012
09 17 03-0025 4 王冠霖(银划) 500.00 00279048
09 24 03-0041 5 翟女士 800.00 00279362
09 30 03-0048 6 王春晖 100.00 00279369
09 24 03-0040 1 天津松江足球俱乐部有限责任公司(银划) 135000.00 00279368
09 30 03-0046 1 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) 16584.00 00279360
09 16 03-0024 1 石悦 500.00 00279029
09 07 03-0007 1 刘鸿祥 100.00 00279017
09 07 03-0007 2 袁世芬、肖智敏、王竞 600.00 00279018
09 24 03-0040 3 司文(卡) 200.00 00279361
09 30 03-0047 4 吴楠(银划) 200.00 00279393
09 30 03-0049 1 工行利息 43.50 00279384
09 18 03-0027 1 中国社会工作联合会(银划) 105000.00 00279049
09 18 03-0027 2 中国社会工作联合会(银划) 62500.00 00279050
09 30 03-0046 3 中国社会工作联合会(银划) 62500.00 00279376
09 22 03-0033 1 中华慈善总会 99900.00 00279359
09 30 03-0046 1 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司(银划) 20000.00 00279375
09 22 03-0033 1 中华慈善总会 1675.00 00279359
09 01 03-0002 1 天津市艺杰舞蹈运动俱乐部 1000.00 00279101
09 01 03-0002 2 滨海精英商学会 30580.00 00279102
09 01 03-0002 3 侯现中 100.00 00279103
09 02 03-0003 4 声闻 2400.00 00279106
09 02 03-0003 5 李岚 500.00 00279107
09 02 03-0003 6 陈铭懿 100.00 00279108
09 02 03-0003 7 天津中天合信企业管理咨询有限公司 12000.00 00279109
09 02 03-0004 8 天津天浩盛元文化传播有限公司(银划) 107490.00 00279104
09 02 03-0004 9 舒华股份有限公司(银划) 3030.00 00279110
09 02 03-0004 10 杨玉兰(银划) 5000.00 00279111
09 04 03-0005 11 许庆春(银划) 300.00 00279236
09 04 03-0005 12 望洲财富淄博分公司(银划) 3336.10 00279237
09 04 03-0005 13 董斌华(银划) 1450.00 00279238
09 04 03-0005 14 莆田市三星泡沫制品有限公司(银划) 20000.00 00279239
09 04 03-0005 15 胡小飞(银划) 10.00 00279240
09 07 03-0006 16 上海威煌消防工程设备有限公司(银划) 100000.00 00279241
09 07 03-0006 17 高雨生(银划) 30.00 00279249
09 07 03-0006 18 聂双艳(银划) 20.00 00279250
09 07 03-0006 19 李婷(银划) 87.00 00279114
09 07 03-0006 20 北京创先智尚资产管理有限公司(银划) 1143.50 00279125
09 07 03-0008 21 孙可馨 200.00 00279112
09 07 03-0008 22 蔡居士 1000.00 00279113
09 07 03-0008 23 万可电子(天津)有限公司 1780.00 00279121
09 07 03-0009 24 武汉机构投资者服务有限公司上海分公司(银划) 3950.00 00279124
09 07 03-0009 25 林莉(银划) 2500.00 00279123
09 07 03-0009 26 内蒙古世基投资集团有限公司(银划) 4173.00 00279122
09 07 03-0009 27 陈智豪(银划) 78.00 00279119
09 07 03-0010 28 张祯(银划) 66.00 00279120
09 07 03-0010 29 任芸丽(银划) 54.00 00279117
09 07 03-0010 30 李雪娟(银划) 54.00 00279118
09 07 03-0010 31 由明川(银划) 60.00 00279115
09 07 03-0010 32 陈思(银划) 81.00 00279116
09 07 03-0011 33 分享社区VCBS张洁(银划-支付宝) 200.00 00279242
09 07 03-0011 34 分享社区VCBS姚莉(银划-支付宝) 200.00 00279243
09 07 03-0011 35 分享社区VCBS耿佳敏(银划-支付宝) 200.00 00279244
09 07 03-0011 36 分享社区VCBS徐玉宝(银划-支付宝) 200.00 00279245
09 07 03-0011 37 分享社区VCBS杨永(银划-支付宝) 200.00 00279246
09 07 03-0011 38 分享社区VCBS章蒙萌(银划-支付宝) 200.00 00279247
09 07 03-0011 39 分享社区VCBS顾李军(银划-支付宝) 500.00 00279248
09 08 03-0012 40 天津市长泰监狱 王瑞华 1000.00 00279126
09 08 03-0012 41 天津市长泰监狱 邢超 300.00 00279127
09 08 03-0012 42 天津市长泰监狱 狱政科、侦保科、生活、刑罚执行科联合党支部 1000.00 00279128
09 08 03-0012 43 湖里社区 50000.00 00279129
09 09 03-0013 44 泰国基础教育委员会中文项目部 52000.00 00279131
09 11 03-0015 45 天津市西青区慈善协会(区县) 698708.50 00279130
09 11 03-0015 46 天津市南开区慈善协会(区县) 10270.00 00279135
09 11 03-0015 47 天津市东丽区慈善协会(区县) 104461.00 00279136
09 11 03-0015 48 天津市河西区慈善协会(区县) 435179.40 00279137
09 11 03-0015 49 天津市和平区慈善协会(区县) 165807.00 00279138
09 11 03-0016 50 天津春发生物科技集团有限公司 50000.00 00279132
09 11 03-0016 51 天津市中国大戏院 10813.00 00279145
09 11 03-0017 52 刘春生 500.00 00279134
09 11 03-0017 53 天津市东丽区慈善协会(区县) 500.00 00279146
09 11 03-0017 54 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 7420.00 00279149
09 11 03-0019 55 广州市慈善会(银划) 6300.00 00279138
09 11 03-0019 56 天津市蓟县慈善协会(银划-区县) 8000.00 00279139
09 11 03-0019 57 天津市河东区慈善协会(银划-区县) 10930.00 00279140
09 11 03-0019 58 上海鸥鸿电子商务有限公司(银划) 12438.10 00279141
09 11 03-0019 59 锦江麦德龙现购自运有限公司(银划) 200000.00 00279142
09 11 03-0019 60 天津市赛尚遮阳科技有限公司(银划) 4091.00 00279144
09 11 03-0019 61 辽阳县慈善总会(银划) 14300.00 00279147
09 14 03-0020 62 天津市红桥区慈善协会(区县) 2500.00 00279253
09 14 03-0020 63 天津市河北区慈善协会(区县) 433730.40 00279258
09 15 03-0021 64 北京绿百灵化学实验厂 18248.00 00279256
09 15 03-0021 65 天津欧联赛鸽网络可就有限公司(卡) 13500.00 00279259
09 15 03-0021 66 品一思格成十三届百业好项目(卡) 30172.00 00279254
09 15 03-0022 67 天津港保税区天瑞物流有限公司等 194000.00
09 15 03-0023 68 乐善妙觉院 100000.00 00279255
09 16 03-0024 69 蔡铭 100.00 00279287
09 16 03-0024 70 云海寺 16000.00 00279304
09 16 03-0024 71 王凯 5000.00 00279305
09 18 03-0026 72 北京中天智慧协同投资有限公司(银划) 28950.43 00279308
09 18 03-0026 73 惠州市慈善总会(银划) 3000.00 00279309
09 18 03-0026 74 天津歌舞剧院 30000.00 00279307
09 18 03-0028 75 王义利 100.00 00279306
09 18 03-0028 76 段建勋 500.00 00279310
09 18 03-0028 77 张燕 500.00 00279311
09 18 03-0028 78 何联群 500.00 00279312
09 18 03-0028 79 王雷 500.00 00279313
09 18 03-0028 80 李忠猛 500.00 00279314
09 18 03-0028 81 李秀文(汇) 200.00 00279251
09 18 03-0028 82 刘建华(汇) 400.00 00279252
09 18 03-0028 83 李洪波、刘志胜、马亚男、赵睿、杨军波、肖艳丽(汇) 630.00 00279339
09 21 03-0029 84 湖北省慈善总会(银划) 1000000.00 00279315
09 21 03-0029 85 天津市北辰区慈善协会(银划-区县) 268303.90 00279316
09 21 03-0029 86 天津市宁河县慈善协会(银划-区县) 52000.00 00279317
09 21 03-0029 87 天津市宝坻区慈善协会(银划-区县) 705776.00 00279318
09 21 03-0029 88 天津市津南区慈善协会(银划-区县) 1596328.80 00279319
09 22 03-0030 89 天津市武清区慈善协会(银划-区县) 50737.20 00279320
09 22 03-0030 90 天津市静海县慈善协会(银划-区县) 208674.50 00279321
09 22 03-0030 91 丘春妮(银划) 400.00 00279332
09 22 03-0030 92 奉新县冯川三小2014级一(1)班师生(银划) 1955.00 00279333
09 22 03-0036 93 深圳市润东来科技有限公司(银划) 2042.00 00279330
09 22 03-0036 94 天津市西青区慈善协会(银划-区县) 194052.00 00279334
09 22 03-0036 95 ATM存款(银划) 200.00 00279335
09 22 03-0036 96 曾德鹏(银划) 200.00 00279336
09 22 03-0036 97 北京八中初一13班 黄奕杰(银划) 87.10 00279337
09 22 03-0036 98 武城县慈善总会(银划) 500.00 00279338
09 24 03-0037 99 甘肃省慈善总会(银划) 1000000.00 00279340
09 24 03-0037 100 湖州市慈善总会(银划) 16155.00 00279341
09 24 03-0037 101 深圳市保利剧院演出经营有限公司(银划) 10280.00 00279345
09 24 03-0037 102 舟山市慈善总会(银划) 3300.00 00279346
09 24 03-0039 103 天津市信鸽协会 566331.00
09 24 03-0041 104 吕其明(汇) 10000.00 00279331
09 24 03-0041 105 天津市联益燃气配套工程有限责任公司 1740.00 00279342
09 25 03-0043 106 刘洋(支付宝) 100.00 00279343
09 25 03-0043 107 王健浩(支付宝) 50.00 00279344
09 28 03-0044 108 乐秀互动(北京)文化传媒有限公司(银划) 100000.00 00279347
09 28 03-0044 109 大连市慈善基金会(银划) 10000.00 00279349
09 28 03-0044 110 大连市慈善总会(银划) 21574.50 00279350
09 28 03-0044 111 闫琴(银划) 5520.00 00279386
09 30 03-0045 112 肖鹏(银划) 8815.00 00279387
09 30 03-0045 113 天津市西青区慈善协会(银划-区县) 1200.00 00279394
09 30 03-0045 114 天津国建华荣市政公路工程有限公司(银划) 10877.00 00279395
09 30 03-0045 115 天津市津南区慈善协会(银划-区县) 850.00 00279396
09 30 03-0048 116 天津津伯仪表技术有限公司 3315.00 00279348
09 30 03-0048 117 郑笑笑(汇) 200.00 00279381
09 30 转-0001 118 天津民革爱心牵手慈善基金转8.12爆炸事故 638050.00
09 11 03-0014 1 天津市河西区慈善协会 5000.00 00279022
09 07 03-0007 1 王鹏、端木萍、戴景明、陈光钱、陈毅谦、张鲲、张鹤(卡 44100.00 00279015
09 07 03-0007 2 肖爽(卡) 1000.00 00279016
09 17 03-0025 3 王利明(银划) 5000.00 00279042
09 17 03-0025 4 张雅坤(银划) 1000.00 00279043
09 17 03-0025 5 王良宏(银划) 10000.00 00279044
09 17 03-0025 6 天津市津浦生态园艺有限公司(银划) 10000.00 00279045
09 22 03-0031 7 天津庆达投资集团有限公司(银划) 10000.00 00279354
09 24 03-0038 8 陈银平(银划) 960.00 00279355
09 30 03-0049 1 招行园区支行利息 625.92 00279385
09 25 03-0042 1 吴凡(银划) 100.00 00279374
09 30 03-0048 2 茹先生、张女士 2000.00 00279377
09 22 03-0032 1 刘平(卡) 26000.00 00279352
09 22 03-0032 2 杜春生(卡) 36000.00 00279351
09 02 03-0003 1 汪建生 100.00 00279010
09 02 03-0003 2 朱俊君 100.00 00279011




本月捐款合计 9800951.58
09 30 转-0002 1 湖北省慈善总会 口罩 1000000.00 00279150
09 30 转-0003 2 天津宏帅益商贸有限公司 泰牛功能饮料 195000.00 00279303
09 30 转-0004 3 北京绿百灵化学实验厂 绿百灵杀虫剂 25000.00 00279257




本月捐物合计 1220000.00




本月总计 11020951.58
注:一、九月份捐款收入:¥9800951.58元.   捐物收入:1220000.00元 
打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会