首页 >> bet36365体育 >> 爱心公示 >> 资讯内容
2015年9月份滨海新区危险品爆炸事故捐款汇总名单(截至9月30日)
2015-10-8 16:52:50 来源:天津市慈善协会

计量单位:元

发票本号 序号 项目名称 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
9 2 35 1 滨海新区危险品爆炸事故 许庆春(银划) 300.00 00279236
9 2 35 2 滨海新区危险品爆炸事故 望洲财富淄博分公司(银划) 3336.10 00279237
9 2 35 3 滨海新区危险品爆炸事故 董斌华(银划) 1450.00 00279238
9 2 35 4 滨海新区危险品爆炸事故 莆田市三星泡沫制品有限公司(银划) 20000.00 00279239
9 4 35 5 滨海新区危险品爆炸事故 胡小飞(银划) 10.00 00279240
9 6 35 6 滨海新区危险品爆炸事故 上海威煌消防工程设备有限公司(银划) 100000.00 00279241
9 6 35 7 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS张洁(银划支) 200.00 00279242
9 6 35 8 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS姚莉(银划支) 200.00 00279243
9 6 35 9 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS耿佳敏(银划支) 200.00 00279244
9 6 35 10 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS徐玉宝(银划支) 200.00 00279245
9 6 35 11 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS杨永(银划支) 200.00 00279246
9 6 35 12 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS章蒙萌(银划支) 200.00 00279247
9 6 35 13 滨海新区危险品爆炸事故 分享社区VCBS顾李军(银划支) 500.00 00279248
9 6 35 14 滨海新区危险品爆炸事故 高雨生(银划) 30.00 00279249
9 2 35 15 滨海新区危险品爆炸事故 聂双艳(银划) 20.00 00279250
9 1 33 16 滨海新区危险品爆炸事故 天津市艺杰舞蹈运动俱乐部 1000.00 00279101
9 1 33 17 滨海新区危险品爆炸事故 滨海精英商学会 30580.00 00279102
9 1 33 18 滨海新区危险品爆炸事故 侯现中 100.00 00279103
9 1 33 19 滨海新区危险品爆炸事故 天津天浩盛元文化传播有限公司(银划) 107490.00 00279104
9 1 33 20 滨海新区危险品爆炸事故 声闻 2400.00 00279106
9 2 33 21 滨海新区危险品爆炸事故 李岚 500.00 00279107
9 2 33 22 滨海新区危险品爆炸事故 陈铭懿 100.00 00279108
9 2 33 23 滨海新区危险品爆炸事故 天津中天合信企业管理咨询有限公司 12000.00 00279109
9 2 33 24 滨海新区危险品爆炸事故 舒华股份有限公司(银划) 3030.00 00279110
9 2 33 25 滨海新区危险品爆炸事故 杨玉兰(银划) 5000.00 00279111
9 6 33 26 滨海新区危险品爆炸事故 孙可馨 200.00 00279112
9 7 33 27 滨海新区危险品爆炸事故 蔡居士 1000.00 00279113
9 7 33 28 滨海新区危险品爆炸事故 李婷(银划) 87.00 00279114
9 7 33 29 滨海新区危险品爆炸事故 由明川(银划) 60.00 00279115
9 7 33 30 滨海新区危险品爆炸事故 陈思(银划) 81.00 00279116
9 7 33 31 滨海新区危险品爆炸事故 任芸丽(银划) 54.00 00279117
9 7 33 32 滨海新区危险品爆炸事故 李雪娟(银划) 54.00 00279118
9 7 33 33 滨海新区危险品爆炸事故 陈智豪(银划) 78.00 00279119
9 7 33 34 滨海新区危险品爆炸事故 张祯(银划) 66.00 00279120
9 7 33 35 滨海新区危险品爆炸事故 万可电子(天津)有限公司 1780.00 00279121
9 7 33 36 滨海新区危险品爆炸事故 内蒙古世基投资集团有限公司(银划) 4173.00 00279122
9 7 33 37 滨海新区危险品爆炸事故 林莉(银划) 2500.00 00279123
9 7 33 38 滨海新区危险品爆炸事故 武汉机构投资者服务有限公司上海分公司(银划) 3950.00 00279124
9 7 33 39 滨海新区危险品爆炸事故 北京创先智尚资产管理有限公司(银划) 1143.50 00279125
9 8 33 40 滨海新区危险品爆炸事故 天津市长泰监狱 王瑞华 1000.00 00279126
9 8 33 41 滨海新区危险品爆炸事故 天津市长泰监狱 邢超 300.00 00279127
9 8 33 42 滨海新区危险品爆炸事故 天津市长泰监狱 狱政科 侦保科 生活、刑罚执行科联合党支部 1000.00 00279128
9 8 33 43 滨海新区危险品爆炸事故 湖里社区 50000.00 00279129
9 9 33 44 滨海新区危险品爆炸事故 天津市西青区慈善协会 698708.50 00279130
9 9 33 45 滨海新区危险品爆炸事故 泰国基础教育委员会中文项目部 52000.00 00279131
9 10 33 46 滨海新区危险品爆炸事故 天津春发生物科技集团有限公司 50000.00 00279132
9 10 33 47 滨海新区危险品爆炸事故 刘春生 500.00 00279134
9 11 33 48 滨海新区危险品爆炸事故 天津市南开区慈善协会 10270.00 00279135
9 11 33 49 滨海新区危险品爆炸事故 天津市东丽区慈善协会 104461.00 00279136
9 11 33 50 滨海新区危险品爆炸事故 天津市河西区慈善协会 435179.40 00279137
9 11 33 51 滨海新区危险品爆炸事故 广州市慈善会(银划) 6300.00 00279138
9 11 33 52 滨海新区危险品爆炸事故 天津市蓟县慈善协会(银划) 8000.00 00279139
9 11 33 53 滨海新区危险品爆炸事故 天津市河东区慈善协会(银划) 10930.00 00279140
9 11 33 54 滨海新区危险品爆炸事故 上海欧鸿电子商务有限公司(银划) 12438.10 00279141
9 11 33 55 滨海新区危险品爆炸事故 锦江麦德龙现购自运有限公司(银划) 200000.00 00279142
9 11 33 56 滨海新区危险品爆炸事故 天津市塞尚遮阳科技有限公司(银划) 4091.00 00279144
9 11 33 57 滨海新区危险品爆炸事故 天津市中国大戏院 10813.00 00279145
9 11 33 58 滨海新区危险品爆炸事故 天津市东丽区慈善协会 500.00 00279146
9 11 33 59 滨海新区危险品爆炸事故 辽阳县慈善总会(银划) 14300.00 00279147
9 11 33 60 滨海新区危险品爆炸事故 天津市和平区慈善协会 165807.00 00279148
9 11 33 61 滨海新区危险品爆炸事故 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场(银划) 7420.00 00279149
9 11 33 62 滨海新区危险品爆炸事故 湖北省慈善总会 物资 1000000.00 00279150
9 11 36 63 滨海新区危险品爆炸事故 李秀文(汇) 200.00 00279251
9 11 36 64 滨海新区危险品爆炸事故 刘建华(汇) 400.00 00279252
9 14 36 65 滨海新区危险品爆炸事故 天津市红桥区慈善协会 2500.00 00279253
9 14 36 66 滨海新区危险品爆炸事故 品一思格成十三届百业好项目(卡) 30172.00 00279254
9 14 36 67 滨海新区危险品爆炸事故 乐善妙觉院 100000.00 00279255
9 14 36 68 滨海新区危险品爆炸事故 北京绿百灵化学试验厂 18248.00 00279256
9 14 36 69 滨海新区危险品爆炸事故 北京绿百灵化学试验厂   物资 25000.00 00279257
9 14 36 70 滨海新区危险品爆炸事故 天津市河北区慈善协会 433730.40 00279258
9 14 36 71 滨海新区危险品爆炸事故 天津欧联赛鸽网络科技有限公司(卡) 13500.00 00279259
9 15 36 72 滨海新区危险品爆炸事故 天津万方同报关有限公司 1000.00 00279260
9 15 36 73 滨海新区危险品爆炸事故 天津慧杰国际货运代理有限公司 2000.00 00279262
9 15 36 74 滨海新区危险品爆炸事故 天津港保税区天瑞物流有限公司 5000.00 00279263
9 15 36 75 滨海新区危险品爆炸事故 天津市天船报关有限责任公司 2000.00 00279264
9 15 36 76 滨海新区危险品爆炸事故 天津中铁青源国际货运代理有限公司 5000.00 00279265
9 15 36 77 滨海新区危险品爆炸事故 天津经济技术开发区报关行 5000.00 00279266
9 15 36 78 滨海新区危险品爆炸事故 天津宏利伟业国际货运代理有限公司 2000.00 00279267
9 15 36 79 滨海新区危险品爆炸事故 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 5000.00 00279268
9 15 36 80 滨海新区危险品爆炸事故 天津渤海报关有限公司 5000.00 00279269
9 15 36 81 滨海新区危险品爆炸事故 罗姆半导体(中国)有限公司 5000.00 00279270
9 15 36 82 滨海新区危险品爆炸事故 天津新天世纪国际货运代理有限公司 1000.00 00279271
9 15 36 83 滨海新区危险品爆炸事故 天津永佰川国际货运代理有限公司 1000.00 00279272
9 15 36 84 滨海新区危险品爆炸事故 嘉里大通物流有限公司天津分公司 2000.00 00279273
9 15 36 85 滨海新区危险品爆炸事故 天津津通报关有限公司 9000.00 00279274
9 15 36 86 滨海新区危险品爆炸事故 天津栗通报关行有限公司 1000.00 00279275
9 15 36 87 滨海新区危险品爆炸事故 天津鑫远诚报关行有限公司 500.00 00279276
9 15 36 88 滨海新区危险品爆炸事故 天津服装进出口股份有限公司 2000.00 00279277
9 15 36 89 滨海新区危险品爆炸事故 天津市东鞠青盛报关行有限公司 1000.00 00279278
9 15 36 90 滨海新区危险品爆炸事故 天津纵横报关有限公司 5000.00 00279279
9 15 36 91 滨海新区危险品爆炸事故 天津誉恒国际船舶代理有限公司 2000.00 00279280
9 15 36 92 滨海新区危险品爆炸事故 中国外运北京公司天津开发区分公司 2000.00 00279281
9 15 36 93 滨海新区危险品爆炸事故 天津中远国际航空货运代理有限公司 5000.00 00279282
9 15 36 94 滨海新区危险品爆炸事故 天津睿思龙报关服务有限公司 1000.00 00279283
9 15 36 95 滨海新区危险品爆炸事故 天津振华报关行有限公司 5000.00 00279284
9 15 36 96 滨海新区危险品爆炸事故 天津康桥报关行有限公司 1000.00 00279285
9 15 36 97 滨海新区危险品爆炸事故 天津浩玮报关行有限公司 10000.00 00279286
9 15 36 98 滨海新区危险品爆炸事故 蔡铭 100.00 00279287
9 15 36 99 滨海新区危险品爆炸事故 王芳 200.00 00279288
9 15 36 100 滨海新区危险品爆炸事故 吴婧 200.00 00279289
9 15 36 101 滨海新区危险品爆炸事故 马振泰 200.00 00279290
9 15 36 102 滨海新区危险品爆炸事故 王大隆 200.00 00279291
9 15 36 103 滨海新区危险品爆炸事故 张卫国 200.00 00279292
9 15 36 104 滨海新区危险品爆炸事故 崔胜利 200.00 00279293
9 15 36 105 滨海新区危险品爆炸事故 蔡建中 100.00 00279294
9 15 36 106 滨海新区危险品爆炸事故 侯文灏 100.00 00279295
9 15 36 107 滨海新区危险品爆炸事故 张雪 200.00 00279296
9 15 36 108 滨海新区危险品爆炸事故 韩玉霞 100.00 00279297
9 15 36 109 滨海新区危险品爆炸事故 王忠德 50.00 00279298
9 15 36 110 滨海新区危险品爆炸事故 陈丽萍 50.00 00279299
9 15 36 111 滨海新区危险品爆炸事故 高跃 100.00 00279300
9 15 37 112 滨海新区危险品爆炸事故 吕晖 100.00 00279301
9 15 37 113 滨海新区危险品爆炸事故 天津报关协会 106500.00 00279302
9 15 37 114 滨海新区危险品爆炸事故 天津市宏帅益商贸有限公司 物资 195000.00 00279303
9 16 37 115 滨海新区危险品爆炸事故 云海寺 16000.00 00279304
9 16 37 116 滨海新区危险品爆炸事故 王凯 5000.00 00279305
9 17 37 117 滨海新区危险品爆炸事故 王义利 100.00 00279306
9 17 37 118 滨海新区危险品爆炸事故 天津歌舞剧院 30000.00 00279307
9 17 37 119 滨海新区危险品爆炸事故 北京中天智慧协同投资有限公司(银划) 28950.43 00279308
9 18 37 120 滨海新区危险品爆炸事故 惠州市慈善总会(银划) 3000.00 00279309
9 18 37 121 滨海新区危险品爆炸事故 段建勋 500.00 00279310
9 18 37 122 滨海新区危险品爆炸事故 张燕 500.00 00279311
9 18 37 123 滨海新区危险品爆炸事故 何联群 500.00 00279312
9 18 37 124 滨海新区危险品爆炸事故 王雷 500.00 00279313
9 18 37 125 滨海新区危险品爆炸事故 李忠猛 500.00 00279314
9 21 37 126 滨海新区危险品爆炸事故 湖北省慈善总会(银划) 1000000.00 00279315
9 21 37 127 滨海新区危险品爆炸事故 天津市北辰区慈善协会(银划) 268303.90 00279316
9 21 37 128 滨海新区危险品爆炸事故 天津市宁河县慈善协会(银划) 52000.00 00279317
9 21 37 129 滨海新区危险品爆炸事故 天津市宝坻区慈善协会(银划) 705776.00 00279318
9 21 37 130 滨海新区危险品爆炸事故 天津市津南区慈善协会(银划) 1596328.80 00279319
9 21 37 131 滨海新区危险品爆炸事故 天津市武清区慈善协会(银划) 50737.20 00279320
9 21 37 132 滨海新区危险品爆炸事故 天津市静海县慈善协会(银划) 208674.50 00279321
9 22 37 133 滨海新区危险品爆炸事故 天津市信鸽协会 50000.00 00279322
9 22 37 134 滨海新区危险品爆炸事故 内蒙古自治区信鸽协会 3000.00 00279323
9 22 37 135 滨海新区危险品爆炸事故 内蒙巴彦淖尔市临河区信鸽协会 3000.00 00279324
9 22 37 136 滨海新区危险品爆炸事故 湖南省常德市信鸽协会 1000.00 00279325
9 22 37 137 滨海新区危险品爆炸事故 天津市天羽翔赛鸽俱乐部 10000.00 00279326
9 22 37 138 滨海新区危险品爆炸事故 北京市中恒博奥电力电缆有限公司 354481.00 00279327
9 22 37 139 滨海新区危险品爆炸事故 天津搜鸽科技有限公司 62700.00 00279328
9 22 37 140 滨海新区危险品爆炸事故 信鸽协会爱心鸽友 82150.00 00279329
9 22 37 141 滨海新区危险品爆炸事故 深圳市润东来科技有限公司(银划) 2042.00 00279330
9 22 37 142 滨海新区危险品爆炸事故 吕其明(汇) 10000.00 00279331
9 22 37 143 滨海新区危险品爆炸事故 丘春妮(银划) 400.00 00279332
9 22 37 144 滨海新区危险品爆炸事故 奉新县冯川三小2014级一(1)班师生(银划) 1955.00 00279333
9 22 37 145 滨海新区危险品爆炸事故 天津市西青区慈善协会(银划) 194052.00 00279334
9 22 37 146 滨海新区危险品爆炸事故 ATM存款(银划) 200.00 00279335
9 22 37 147 滨海新区危险品爆炸事故 曾德鹏(银划) 200.00 00279336
9 22 37 148 滨海新区危险品爆炸事故 北京八中初一13班黄奕杰(银划) 87.10 00279337
9 22 37 149 滨海新区危险品爆炸事故 武城县慈善总会(银划) 500.00 00279338
9 23 37 150 滨海新区危险品爆炸事故 李洪波 刘志胜 马亚男 赵睿 杨军波 肖艳丽(汇) 630.00 00279339
9 23 37 151 滨海新区危险品爆炸事故 甘肃省慈善总会(银划) 1000000.00 00279340
9 23 37 152 滨海新区危险品爆炸事故 湖州市慈善总会(银划) 16155.00 00279341
9 23 37 153 滨海新区危险品爆炸事故 天津市联益燃气配套工程有限责任公司 1740.00 00279342
9 24 37 154 滨海新区危险品爆炸事故 刘洋(支付宝) 100.00 00279343
9 24 37 155 滨海新区危险品爆炸事故 王健浩(支付宝) 50.00 00279344
9 24 37 156 滨海新区危险品爆炸事故 深圳市保利剧院演出经营有限公司(银划) 10280.00 00279345
9 24 37 157 滨海新区危险品爆炸事故 舟山市慈善总会(银划) 3300.00 00279346
9 25 37 158 滨海新区危险品爆炸事故 乐秀互动(北京)文化传媒有限公司(银划) 100000.00 00279347
9 25 37 159 滨海新区危险品爆炸事故 天津津伯仪表技术有限公司 3315.00 00279348
9 28 37 160 滨海新区危险品爆炸事故 大连慈善基金会(银划) 10000.00 00279349
9 28 37 161 滨海新区危险品爆炸事故 大连市慈善总会(银划) 21574.50 00279350
9 29 38 162 滨海新区危险品爆炸事故 郑笑笑(汇) 200.00 00279381
9 29 38 163 滨海新区危险品爆炸事故 闫琴(银划) 5520.00 00279386
9 29 38 164 滨海新区危险品爆炸事故 肖鹏(银划) 8815.00 00279387
9 30 38 165 滨海新区危险品爆炸事故 天津市西青区慈善协会(银划) 1200.00 00279394
9 30 38 166 滨海新区危险品爆炸事故 天津国建华荣市政公路工程有限公司(银划) 10877.00 00279395
9 30 38 167 滨海新区危险品爆炸事故 天津市津南区慈善协会(银划) 850.00 00279396
9 30 168 滨海新区危险品爆炸事故 天津民革“爱心牵手”慈善基金 138050.00






10236935.43
注: 物资122万
打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
相关链接
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会